2001年世界七级以上地震记录
发震时刻(UTC) | 震级(M) | 经度(°) | 纬度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
2001-12-12 14:02:35 | 7.1 | 124.6880 | -42.8130 | 10.00 | south of Australia |
2001-11-14 09:26:10 | 7.8 | 90.5410 | 35.9460 | 10.00 | southern Qinghai, China |
2001-10-31 09:10:20 | 7.0 | 150.1960 | -5.9120 | 33.00 | New Britain region, Papua New Guinea |
2001-10-19 03:28:44 | 7.5 | 123.9070 | -4.1020 | 33.00 | Banda Sea |
2001-10-12 15:02:16 | 7.0 | 144.9800 | 12.6860 | 37.00 | Guam region |
2001-08-21 06:52:06 | 7.1 | -179.5750 | -36.8130 | 33.00 | east of the North Island of New Zealand |
2001-07-07 09:38:43 | 7.6 | -72.0770 | -17.5430 | 33.00 | near the coast of southern Peru |
2001-06-23 20:33:14 | 8.4 | -73.6410 | -16.2650 | 33.00 | near the coast of southern Peru |
2001-06-03 02:41:57 | 7.2 | -178.6330 | -29.6660 | 178.10 | Kermadec Islands, New Zealand |
2001-02-24 07:23:48 | 7.1 | 126.2490 | 1.2710 | 35.00 | Molucca Sea |
2001-02-13 19:28:30 | 7.4 | 102.5620 | -4.6800 | 36.00 | southern Sumatra, Indonesia |
2001-01-26 03:16:40 | 7.7 | 70.2320 | 23.4190 | 16.00 | Gujarat, India |
2001-01-13 17:33:32 | 7.7 | -88.6600 | 13.0490 | 60.00 | offshore El Salvador |
2001-01-10 16:02:44 | 7.0 | -153.2110 | 57.0780 | 33.00 | Kodiak Island region, Alaska |
2001-01-09 16:49:28 | 7.1 | 167.1700 | -14.9280 | 103.00 | Vanuatu |
2001-01-01 06:57:04 | 7.5 | 126.5790 | 6.8980 | 33.00 | Mindanao, Philippines |
?
上一篇:2000年世界七级以上地震记录[ 08-17 ]
下一篇:2002年世界七级以上地震记录[ 08-17 ]