2003年世界七级以上地震记录
发震时刻(UTC) | 震级(M) | 经度(°) | 纬度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
2003-12-27 16:00:59 | 7.3 | 169.7660 | -22.0150 | 10.00 | southeast of the Loyalty Islands |
2003-11-17 06:43:06 | 7.8 | 178.6500 | 51.1460 | 33.00 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska |
2003-10-31 01:06:28 | 7.0 | 142.6190 | 37.8120 | 10.00 | off the east coast of Honshu, Japan |
2003-09-27 11:33:25 | 7.3 | 87.8130 | 50.0380 | 16.00 | southwestern Siberia, Russia |
2003-09-25 21:08:00 | 7.4 | 143.5930 | 41.7740 | 33.00 | Hokkaido, Japan region |
2003-09-25 19:50:06 | 8.3 | 143.9100 | 41.8150 | 27.00 | Hokkaido, Japan region |
2003-08-21 12:12:49 | 7.2 | 167.1440 | -45.1040 | 28.00 | South Island of New Zealand |
2003-08-04 04:37:20 | 7.6 | -43.4110 | -60.5320 | 10.00 | Scotia Sea |
2003-07-15 20:27:50 | 7.6 | 68.3820 | -2.5980 | 10.00 | Carlsberg Ridge |
2003-06-20 06:19:38 | 7.1 | -71.7220 | -7.6060 | 558.10 | Amazonas, Brazil |
2003-05-26 19:23:27 | 7.0 | 128.8550 | 2.3540 | 31.00 | Halmahera, Indonesia |
2003-05-26 09:24:33 | 7.0 | 141.5680 | 38.8490 | 68.00 | near the east coast of Honshu, Japan |
2003-03-17 16:36:17 | 7.1 | 177.9780 | 51.2720 | 33.00 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska |
2003-01-22 02:06:34 | 7.6 | -104.1040 | 18.7700 | 24.00 | offshore Colima, Mexico |
2003-01-20 08:43:06 | 7.3 | 160.7700 | -10.4910 | 33.00 | Solomon Islands |
?
上一篇:2002年世界七级以上地震记录[ 08-17 ]
下一篇:2004年世界七级以上地震记录[ 08-17 ]