2004年世界七级以上地震记录
发震时刻(UTC) | 震级(M) | 经度(°) | 纬度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
2004-12-26 04:21:29 | 7.2 | 92.9580 | 6.9100 | 39.20 | Nicobar Islands, India region |
2004-12-26 00:58:53 | 9.1 | 95.9820 | 3.2950 | 30.00 | off the west coast of northern Sumatra |
2004-12-23 14:59:04 | 8.1 | 161.3450 | -49.3120 | 10.00 | north of Macquarie Island |
2004-11-28 18:32:14 | 7.0 | 145.1190 | 43.0060 | 39.00 | Hokkaido, Japan region |
2004-11-26 02:25:03 | 7.1 | 135.4040 | -3.6090 | 10.00 | Papua, Indonesia |
2004-11-22 20:26:23 | 7.1 | 164.7210 | -46.6760 | 10.00 | off the west coast of the South Island of New Zealand |
2004-11-15 09:06:56 | 7.2 | -77.5080 | 4.6950 | 15.00 | near the west coast of Colombia |
2004-11-11 21:26:41 | 7.5 | 124.8680 | -8.1520 | 10.00 | Kepulauan Alor, Indonesia |
2004-10-09 21:26:53 | 7.0 | -86.6650 | 11.4220 | 35.00 | near the coast of Nicaragua |
2004-09-05 14:57:18 | 7.4 | 137.0710 | 33.1840 | 10.00 | near the south coast of Honshu, Japan |
2004-09-05 10:07:07 | 7.2 | 136.6180 | 33.0700 | 14.00 | near the south coast of western Honshu, Japan |
2004-07-25 14:35:19 | 7.3 | 103.9810 | -2.4270 | 582.10 | southern Sumatra, Indonesia |
2004-07-15 04:27:14 | 7.1 | -178.7600 | -17.6560 | 565.50 | Fiji region |
2004-02-07 02:42:35 | 7.3 | 135.0230 | -4.0030 | 10.00 | near the south coast of Papua, Indonesia |
2004-02-05 21:05:02 | 7.0 | 135.5380 | -3.6150 | 16.60 | Papua, Indonesia |
2004-01-03 16:23:21 | 7.1 | 169.6830 | -22.2530 | 22.00 | southeast of the Loyalty Islands |
?
上一篇:2003年世界七级以上地震记录[ 08-17 ]
下一篇:2005年世界七级以上地震记录[ 08-17 ]