2011年世界七级以上地震记录
序号 | 发震时刻 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(KM) | 震级(M) | 参考地点 | ? |
1 | 2011/01/01 17:56:57.2 | -26.8 | -63.2 | 560 | 7.1 | 阿根廷 | |
2 | 2011/01/03 04:20:18.0 | -38.2 | -73.3 | 30 | 7.1 | 智利中部 | |
3 | 2011/01/14 00:16:42.0 | -20.6 | 168.6 | 10 | 7.2 | 洛亚尔提群岛地区 | |
4 | 2011/01/19 04:23:19.1 | 28.8 | 63.9 | 80 | 7.1 | 巴基斯坦 | |
5 | 2011/03/09 10:45:16.0 | 38.5 | 142.8 | 10 | 7.3 | 日本本州东海岸近海 | |
6 | 2011/03/11 14:25:52.1 | 38.1 | 144.5 | 30 | 7.3 | 日本本州东海岸附近海域 | |
7 | 2011/03/11 13:46:21.0 | 38.1 | 142.6 | 20 | 9.0 | 日本本州东海岸附近海域 | |
8 | 2011/03/24 21:55:13.8 | 20.8 | 99.8 | 20 | 7.2 | 缅甸 | |
9 | 2011/04/07 22:32:42.3 | 38.2 | 142.0 | 40 | 7.2 | 日本本州东海岸附近海域 | |
10 | 2011/05/10 16:55:11.2 | -20.2 | 168.2 | 30 | 7.0 | 洛亚蒂群岛地区 | |
11 | 2011/06/23 05:50:48.0 | 39.9 | 142.6 | 20 | 7.0 | 日本本州东海岸附近海域 | |
12 | 2011/06/24 11:09:39.1 | 52.0 | -171.8 | 40 | 7.3 | 福克斯群岛 | |
13 | 2011/07/07 03:03:18.1 | -29.2 | -176.2 | 30 | 7.6 | 克马德克群岛地区 | |
14 | 2011/07/10 08:57:07.1 | 38.0 | 143.4 | 30 | 7.1 | 日本本州东海岸附近海域 | |
15 | 2011/08/21 02:19:24.5 | -18.3 | 168.2 | 30 | 7.1 | 瓦努阿图 | |
16 | 2011/08/21 00:55:04.2 | -18.3 | 168.1 | 40 | 7.2 | 瓦努阿图 | |
17 | 2011/09/02 18:55:52.8 | 52.2 | -171.7 | 20 | 7.2 | 福克斯群岛 | |
18 | 2011/09/04 06:55:36.0 | -20.6 | 169.7 | 140 | 7.1 | 瓦努阿图 | |
19 | 2011/09/16 03:30:59.0 | -21.5 | -179.3 | 590 | 7.0 | 斐济群岛附近海域 | |
20 | 2011/10/22 01:57:17.0 | -28.9 | -176.1 | 40 | 7.6 | 克马德克群岛地区 | |
21 | 2011/10/23 18:41:24.7 | 38.8 | 43.5 | 10 | 7.3 | 土耳其 | |
22 | 2011/10/29 02:54:34.7 | -14.5 | -76.0 | 30 | 7.0 | 秘鲁附近海域 | |
23 | 2011/11/08 10:59:06.8 | 27.2 | 125.9 | 220 | 7.0 | 东海海域 | |
24 | 2011/12/14 13:04:56.2 | -7.5 | 146.8 | 120 | 7.2 | 巴布亚新几内亚 | |
25 | 2011/12/27 23:21:58.5 | 51.8 | 95.9 | 10 | 7.0 | 俄罗斯西伯利亚地区 ? |
?