2016年世界七级以上地震记录
序号 | 发震时刻 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(KM) | 震级(M) | 参考地名 |
1 | 2016/1/24 18:30 | 59.71 | -153.51 | 120 | 7.1 | 美国阿拉斯加半岛 |
2 | 2016/1/30 11:25 | 54.00 | 158.60 | 160 | 7.0 | 俄罗斯堪察加半岛 |
3 | 2016/03/02 20:49 | -4.90 | 94.21 | 20 | 7.8 | 印尼苏门答腊岛海域 |
4 | 2016/04/10 18:28 | 36.56 | 71.31 | 200 | 7.1 | 阿富汗 |
5 | 2016/04/13 21:55 | 23.14 | 94.87 | 130 | 7.2 | 缅甸 |
6 | 2016/04/16 00:25 | 32.75 | 130.80 | 10 | 7.3 | 日本九州岛 |
7 | 2016/04/17 07:58 | 0.35 | -79.95 | 10 | 7.5 | 厄瓜多尔 |
8 | 2016/04/29 03:33 | -16.09 | 167.34 | 30 | 7.0 | 瓦努阿图群岛 |
9 | 2016/05/28 17:47 | -56.20 | -27.10 | 70 | 7.2 | 南桑威奇群岛地区 |
10 | 2016/07/30 05:18 | 18.44 | 145.56 | 200 | 7.8 | 马里亚纳群岛 |
11 | 2016/08/12 09:26 | -22.52 | 173.16 | 10 | 7.2 | 洛亚蒂群岛东南 |
12 | 2016/08/19 15:32 | -55.30 | -31.90 | 10 | 7.5 | 南乔治亚岛地区 |
13 | 2016/11/14 19:02 | -42.53 | 173.05 | 10 | 8 | 新西兰 |
14 | 2016/11/22 04:59 | 37.39 | 141.38 | 10 | 7.2 | 日本本州东岸近海 |
15 | 2016/12/09 01:38 | -10.67 | 161.35 | 40 | 7.8 | 所罗门群岛 |
16 | 2016/12/17 18:51 | -4.53 | 153.47 | 110 | 7.8 | 新爱尔兰地区 |
17 | 2016/12/25 22:22 | -43.38 | -73.81 | 40 | 7.6 | 智利 ? |
?