2020年世界七级以上地震记录
序号 | 发震时刻 | 震级(M) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
1 | 2020-10-20 04:54:40 | 7.5 | 54.74 | -159.75 | 40 | 美国阿拉斯加州以南海域 |
2 | 2020-08-19 06:29:21 | 7 | -4.31 | 101.15 | 10 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
3 | 2020-07-22 14:12:41 | 7.8 | 55.05 | -158.50 | 10 | 美国阿拉斯加州以南海域 |
4 | 2020-07-17 10:50:22 | 7 | -7.86 | 147.7 | 90 | 巴布亚新几内亚 |
5 | 2020-06-23 23:29:04 | 7.4 | 16.14 | -95.75 | 10 | 墨西哥 |
6 | 2020-06-18 20:49:54 | 7.3 | -33.35 | -177.85 | 10 | 新西兰克马德克群岛以南海域 |
7 | 2020-05-06 21:53:57 | 7.2 | -6.93 | 130.07 | 110 | 印尼班达海 |
8 | 2020-03-25 10:49:19 | 7.5 | 48.93 | 157.74 | 30 | 千岛群岛 |
9 | 2020-02-13 18:33:44 | 7 | 45.6 | 148.95 | 150 | 千岛群岛 |
10 | 2020-01-29 03:10:22 | 7.7 | 19.46 | -78.79 | 10 | 古巴南部海域 |
上一篇:2019年世界七级以上地震记录[ 08-17 ]
下一篇:没有了!